2022 LOAD REDUCTION SCHEDULE – KAE NEWS
Skip to content
Eskom implements load reduction in high density areas and areas with high instances of meter bypassing and illegal connections to avoid network over loading.
The load reduction is implemented in peak periods of 05:00 to 09:00 and 17:00 to 22:00. Load reduction is not implemented when there’s Load Shedding. Load shedding affects the entire country and not only high density areas.
Below is the 2022 schedule for the parts of Kaalfontein, Ivory Park, Ebony Park, Lindokuhle, Tswelopele and Rabie Ridge.
| DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|
| Sunday | 16 January | 17:00 to 22:00 |
| Wednesday | 19 January | 17:00 to 22:00 |
| Saturday | 22 January | 05:00 to 09:00 |
| Friday | 28 January | 05:00 to 09:00 |
| Thursday | 03 February | 17:00 to 22:00 |
| Saturday | 05 February | 05:00 to 09:00 |
| Friday | 11 February | 17:00 to 22:00 |
| Monday | Valentine’s Day | 17:00 to 22:00 |
| Thursday | 17 February | 05:00 to 09:00 |
| Wednesday | 23 February | 05:00 to 09:00 |
| Sunday | 27 February | 05:00 to 09:00 |
| Sunday | 06 March | 17:00 to 22:00 |
| Wednesday | 09 March | 17:00 to 22:00 |
| Saturday | 12 March | 05:00 to 09:00 |
| Friday | 18 March | 05:00 to 09:00 |
| Tuesday | 29 March | 17:00 to 22:00 |
| Friday | 01 April | 17:00 to 22:00 |
| Sunday | 04 April | 17:00 to 22:00 |
| Thursday | 07 April | 05:00 to 09:00 |
| Wednesday | 13 April | 05:00 to 09:00 |
| Sunday | Easter Sunday | 05:00 to 09:00 |
| Sunday | 24 April | 17:00 to 22:00 |
| Tuesday | 26 April | 05:00 to 09:00 |
| Monday | 02 May | 05:00 to 09:00 |
| Thursday | 12 May | 05:00 to 09:00 |
| Thursday | 19 May | 17:00 to 22:00 |
| Saturday | 21 May | 05:00 to 09:00 |
| Friday | 27 May | 17:00 to 22:00 |
| Monday | 30 May | 17:00 to 22:00 |
| Friday | 03 June | 05:00 to 09:00 |
| Tuesday | 07 June | 05:00 to 09:00 |
| Tuesday | 14 June | 17:00 to 22:00 |
| Thursday | Youth Day | 05:00 to 09:00 |
| Wednesday | 22 June | 17:00 to 22:00 |
| Saturday | 25 June | 17:00 to 22:00 |
| Tuesday | 28 June | 05:00 to 09:00 |
| Friday | 01 July | 05:00 to 09:00 |
| Friday | 08 July | 17:00 to 22:00 |
| Sunday | 10 July | 05:00 to 09:00 |
| Saturday | 16 July | 17:00 to 22:00 |
| Tuesday | 19 July | 17:00 to 22:00 |
| Friday | 22 July | 05:00 to 09:00 |
| Thursday | 28 July | 05:00 to 09:00 |
| Wednesday | 03 August | 17:00 to 22:00 |
| Friday | 05 August | 05:00 to 09:00 |
| Thursday | 11 August | 17:00 to 22:00 |
| Sunday | 14 August | 17:00 to 22:00 |
| Wednesday | 17 August | 05:00 to 09:00 |
| Tuesday | 23 August | 05:00 to 09:00 |
| Saturday | 27 August | 05:00 to 09:00 |
| Tuesday | 06 September | 17:00 to 22:00 |
| Friday | 09 September | 17:00 to 22:00 |
| Monday | 12 September | 05:00 to 09:00 |
| Sunday | 18 September | 05:00 to 09:00 |
| Thursday | 29 September | 17:00 to 22:00 |
| Saturday | 01 October | 17:00 to 22:00 |
| Tuesday | 04 October | 17:00 to 22:00 |
| Friday | 07 October | 05:00 to 09:00 |
| Thursday | 13 October | 05:00 to 09:00 |
| Monday | 17 October | 05:00 to 09:00 |
| Monday | 24 October | 17:00 to 22:00 |
| Wednesday | 26 October | 05:00 to 09:00 |
| Wednesday | 02 November | 05:00 to 09:00 |
| Saturday | 12 November | 05:00 to 09:00 |
| Saturday | 19 November | 17:00 to 22:00 |
| Monday | 21 November | 05:00 to 09:00 |
| Sunday | 27 November | 17:00 to 22:00 |
| Wednesday | 30 November | 17:00 to 22:00 |
| Saturday | 03 December | 05:00 to 09:00 |
| Wednesday | 07 December | 05:00 to 09:00 |
| Wednesday | 14 December | 17:00 to 22:00 |
| Friday | 16 December | 05:00 to 09:00 |
| Thursday | 22 December | 17:00 to 22:00 |
| Sunday | Christmas Day | 17:00 to 22:00 |
| Wednesday | 28 December | 05:00 to 09:00 |
December 2022
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
